- Proizvodi
- Naša priča
- Podrka
Popularno i visoko izdržljivo vlakno sa sjajnim i glatkim završnim izgledom. ABS ima visoku temperaturu topljenja u usporedbi s ostalim materijalima koji su dostupni za 3D otiske, što ga čini jako pogodnim za primjene u kojima je važna otpornost na toplinu, kao što su konceptno modeliranje u građevinskoj, električnoj i automobilskoj industriji. Verbatim ABS izrađen je prema posebnom receptu po visokom standardu kontrole kvalitete.
Broj dijela: 55029
Product Specifications | |
---|---|
Preciznost promjera: | 1.75 ą 0.05 mm |
Neto masa: | 1,00 kg |
Bruto masa: | 1,5 |
Dužina niti: | 396 m |
Gustoća: | 1,05 g/cm3 |
Flexural strength: | 76 MPa |
Flexural modulus: | 2200 MPa |
Impact strength (Charpy): | 21 KJ/m2 |
Molding shrinkage: | 0.3 0.7 % |
Vlačni prinos (JIS K 7113): | 47 MPa |
Istezanje (JIS K 7113): | 30 % |
Dimenzije kalema | |
---|---|
Promjer kalema: | 200 mm |
Dubina kalema: | 72 mm |
Promjer glavine: | 102 mm |
Promjer rupe glavine: | 51 mm |
Preporučeno Podešavanje Štampača | |
Temperatura ekstruzije (istiskivanja): | 250ą10 °C |
Temperatura ploče: | 90 °C |
Brzina štampanja: | 30 mm/s |
Broj dijela | Promjer filamenata | Težina vlakna | U boji | RAL code |
---|---|---|---|---|
55033 | 2.85mm | 1kg | Black | RAL 9017 |
55034 | 2.85mm | 1kg | White | RAL 9010 |
55035 | 2.85mm | 1kg | Prirodno/mliječno | |
55036 | 2.85mm | 1kg | Aluminijsko sivo | RAL 9007 |
55026 | 1.75mm | 1kg | Black | RAL 9017 |
55027 | 1.75mm | 1kg | White | RAL 9010 |
55028 | 1.75mm | 1kg | Prirodno/mliječno | |
55029 | 1.75mm | 1kg | Blue | RAL 5002 |
55030 | 1.75mm | 1kg | Red | RAL 3020 |
55031 | 1.75mm | 1kg | Green | RAL 6018 |
55032 | 1.75mm | 1kg | Aluminijsko sivo | RAL 9007 |
Za preuzimanje softvera, priručnike, česta pitanja, otklanjanje poteškoća, jamstvo, vraćanje i popravke te upute kako se obratiti Verbatimovoj tehničkoj podršci posjetite centar za podršku.